Mirage
ALLINNERS
Dust2
ALLINNERS
Ancient
ALLINNERS
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 36 | 42 | 24 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 37 | 38 | 13 |
|
| 50 | 40 | 17 |
|
| 52 | 44 | 20 |
|
| 47 | 46 | 16 |
|
| 38 | 45 | 5 |
|
| 36 | 46 | 21 |
|
| 46 | 49 | 16 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 15 | 7 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | 14 | 4 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 15 | 20 | 7 |
|
| 20 | 16 | 3 |
|
| 19 | 12 | 1 |
|
| 13 | 15 | 7 |
|
| 14 | 17 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 13 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 22 | 15 | 5 |
|
| 21 | 14 | 7 |
|
| 11 | 15 | 7 |
|
| 9 | 16 | 2 |
|
| 16 | 16 | 8 |
|
| 20 | 17 | 6 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 6 | 14 | 14 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 9 | 6 |
|
| 17 | 10 | 9 |
|
| 16 | 10 | 6 |
|
| 16 | 15 | 6 |
|
| 10 | 17 | 2 |
|
| 7 | 15 | 6 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
ALLINNERS