Mirage
Mindfreak
Ancient
Mindfreak
Nuke
Mindfreak
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 47 | 36 | 11 |
|
| 44 | 37 | 15 |
|
| 36 | 40 | 13 |
|
| 39 | 34 | 14 |
|
| 36 | 37 | 15 |
|
| 42 | 40 | 7 |
|
| 36 | 44 | 21 |
|
| 36 | 40 | 11 |
|
| 37 | 39 | 18 |
|
| 32 | 39 | 12 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 9 | 5 |
|
| 16 | 12 | 2 |
|
| 17 | 13 | 3 |
|
| 15 | 12 | 7 |
|
| 7 | 13 | 6 |
|
| 12 | 15 | 3 |
|
| 9 | 17 | 4 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 19 | 15 | 7 |
|
| 8 | 16 | 4 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 16 | 2 |
|
| 14 | 14 | 5 |
|
| 6 | 15 | 4 |
|
| 13 | 14 | 6 |
|
| 9 | 16 | 8 |
|
| 20 | 10 | 3 |
|
| 17 | 14 | 14 |
|
| 16 | 11 | 6 |
|
| 9 | 11 | 9 |
|
| 12 | 9 | 5 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 11 | 4 |
|
| 14 | 11 | 8 |
|
| 13 | 12 | 6 |
|
| 11 | 8 | 1 |
|
| 20 | 8 | 1 |
|
| 10 | 15 | 1 |
|
| 10 | 13 | 3 |
|
| 9 | 14 | 2 |
|
| 9 | 13 | 2 |
|
| 12 | 14 | 3 |
Mindfreak