Inferno
Atrix
Mirage
Atrix
Dust2
Atrix
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 38 | 33 | 9 |
|
| 36 | 39 | 16 |
|
| 35 | 38 | 12 |
|
| 31 | 41 | 22 |
|
| 19 | 40 | 7 |
|
| 40 | 28 | 12 |
|
| 39 | 33 | 14 |
|
| 35 | 31 | 16 |
|
| 34 | 31 | 12 |
|
| 41 | 38 | 11 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 9 | 3 |
|
| 14 | 13 | 9 |
|
| 19 | 10 | 8 |
|
| 15 | 12 | 11 |
|
| 9 | 11 | 3 |
|
| 11 | 15 | 4 |
|
| 14 | 16 | 5 |
|
| 7 | 16 | 7 |
|
| 10 | 16 | 6 |
|
| 12 | 15 | 2 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 6 | 12 | 3 |
|
| 7 | 13 | 2 |
|
| 7 | 12 | 0 |
|
| 3 | 13 | 2 |
|
| 4 | 12 | 1 |
|
| 15 | 4 | 3 |
|
| 10 | 6 | 5 |
|
| 10 | 4 | 5 |
|
| 12 | 4 | 1 |
|
| 15 | 10 | 6 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 11 | 12 | 3 |
|
| 15 | 13 | 5 |
|
| 9 | 16 | 4 |
|
| 13 | 16 | 9 |
|
| 6 | 17 | 3 |
|
| 14 | 9 | 5 |
|
| 15 | 11 | 4 |
|
| 18 | 11 | 4 |
|
| 12 | 11 | 5 |
|
| 14 | 13 | 3 |
Atrix