Anubis
Lumen fe
Dust2
Lumen fe
Mirage
Lumen fe
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 72 | 52 | 21 |
|
| 61 | 45 | 19 |
|
| 62 | 56 | 27 |
|
| 44 | 45 | 22 |
|
| 41 | 47 | 15 |
|
| 73 | 53 | 14 |
|
| 50 | 61 | 29 |
|
| 45 | 57 | 11 |
|
| 43 | 51 | 23 |
|
| 34 | 60 | 23 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 28 | 23 | 10 |
|
| 32 | 22 | 5 |
|
| 25 | 28 | 9 |
|
| 22 | 20 | 12 |
|
| 19 | 27 | 9 |
|
| 34 | 22 | 7 |
|
| 26 | 29 | 15 |
|
| 20 | 25 | 3 |
|
| 19 | 23 | 12 |
|
| 21 | 28 | 15 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 27 | 20 | 10 |
|
| 15 | 15 | 8 |
|
| 19 | 17 | 10 |
|
| 10 | 16 | 7 |
|
| 13 | 14 | 3 |
|
| 26 | 18 | 6 |
|
| 20 | 17 | 10 |
|
| 16 | 18 | 5 |
|
| 13 | 14 | 8 |
|
| 7 | 18 | 7 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 9 | 1 |
|
| 14 | 8 | 6 |
|
| 18 | 11 | 8 |
|
| 12 | 9 | 3 |
|
| 9 | 6 | 3 |
|
| 13 | 13 | 1 |
|
| 4 | 15 | 4 |
|
| 9 | 14 | 3 |
|
| 11 | 14 | 3 |
|
| 6 | 14 | 1 |
Lumen fe