Mirage
TYLOO
Ancient
TYLOO
Inferno
TYLOO
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 52 | 50 | 13 |
|
| 51 | 46 | 14 |
|
| 54 | 53 | 15 |
|
| 41 | 55 | 20 |
|
| 50 | 51 | 24 |
|
| 59 | 50 | 21 |
|
| 57 | 51 | 18 |
|
| 53 | 43 | 18 |
|
| 49 | 55 | 17 |
|
| 34 | 51 | 18 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 15 | 3 |
|
| 17 | 14 | 1 |
|
| 20 | 16 | 4 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 12 | 15 | 9 |
|
| 17 | 17 | 6 |
|
| 24 | 16 | 2 |
|
| 15 | 14 | 3 |
|
| 14 | 18 | 5 |
|
| 5 | 18 | 4 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 25 | 5 |
|
| 18 | 21 | 4 |
|
| 18 | 25 | 8 |
|
| 14 | 26 | 7 |
|
| 26 | 23 | 6 |
|
| 28 | 19 | 9 |
|
| 26 | 19 | 12 |
|
| 27 | 16 | 8 |
|
| 21 | 22 | 8 |
|
| 17 | 21 | 10 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 10 | 5 |
|
| 16 | 11 | 9 |
|
| 16 | 12 | 3 |
|
| 16 | 12 | 9 |
|
| 12 | 13 | 9 |
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 7 | 16 | 4 |
|
| 11 | 13 | 7 |
|
| 14 | 15 | 4 |
|
| 12 | 12 | 4 |
TYLOO