Nuke
Supernova Comets
Mirage
Supernova Comets
Dust2
Supernova Comets
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 69 | 50 | 16 |
|
| 64 | 54 | 25 |
|
| 51 | 46 | 16 |
|
| 50 | 51 | 17 |
|
| 41 | 50 | 12 |
|
| 72 | 59 | 26 |
|
| 51 | 58 | 15 |
|
| 52 | 49 | 14 |
|
| 44 | 55 | 12 |
|
| 31 | 55 | 11 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 14 | 3 |
|
| 17 | 16 | 6 |
|
| 10 | 13 | 4 |
|
| 19 | 12 | 4 |
|
| 10 | 15 | 4 |
|
| 25 | 17 | 7 |
|
| 11 | 16 | 4 |
|
| 13 | 13 | 3 |
|
| 12 | 17 | 1 |
|
| 9 | 19 | 2 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 27 | 20 | 4 |
|
| 26 | 20 | 7 |
|
| 18 | 19 | 4 |
|
| 17 | 22 | 2 |
|
| 13 | 21 | 4 |
|
| 27 | 21 | 10 |
|
| 28 | 23 | 7 |
|
| 21 | 19 | 4 |
|
| 16 | 20 | 5 |
|
| 9 | 18 | 3 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 16 | 9 |
|
| 21 | 18 | 12 |
|
| 23 | 14 | 8 |
|
| 14 | 17 | 11 |
|
| 18 | 14 | 4 |
|
| 20 | 21 | 9 |
|
| 12 | 19 | 4 |
|
| 18 | 17 | 7 |
|
| 16 | 18 | 6 |
|
| 13 | 18 | 6 |
Supernova Comets