Mirage
KABANCHIKI
Ancient
KABANCHIKI
Dust2
KABANCHIKI
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 53 | 33 | 30 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 50 | 40 | 16 |
|
| 41 | 41 | 22 |
|
| 32 | 42 | 17 |
|
| 56 | 40 | 9 |
|
| 41 | 40 | 15 |
|
| 38 | 48 | 13 |
|
| 37 | 50 | 17 |
|
| 17 | 51 | 16 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 17 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 19 | 5 |
|
| 10 | 19 | 9 |
|
| 12 | 19 | 7 |
|
| 23 | 14 | 2 |
|
| 16 | 12 | 7 |
|
| 20 | 17 | 8 |
|
| 26 | 19 | 10 |
|
| 4 | 19 | 4 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 6 | 14 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | 6 | 3 |
|
| 14 | 9 | 7 |
|
| 7 | 6 | 4 |
|
| 11 | 13 | 1 |
|
| 9 | 12 | 3 |
|
| 5 | 14 | 2 |
|
| 3 | 15 | 4 |
|
| 5 | 16 | 4 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 10 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | 15 | 8 |
|
| 17 | 13 | 6 |
|
| 13 | 17 | 6 |
|
| 22 | 13 | 6 |
|
| 16 | 16 | 5 |
|
| 13 | 17 | 3 |
|
| 8 | 16 | 3 |
|
| 8 | 16 | 8 |
KABANCHIKI