| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 46 | 45 | 12 |
|
| 39 | 41 | 14 |
|
| 36 | 38 | 14 |
|
| 49 | 44 | 13 |
|
| 25 | 46 | 15 |
|
| 43 | 36 | 18 |
|
| 44 | 28 | 6 |
|
| 43 | 43 | 17 |
|
| 43 | 46 | 16 |
|
| 40 | 42 | 15 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 16 | 4 |
|
| 13 | 15 | 4 |
|
| 14 | 15 | 3 |
|
| 17 | 17 | 6 |
|
| 9 | 18 | 6 |
|
| 13 | 13 | 10 |
|
| 16 | 8 | 1 |
|
| 17 | 15 | 6 |
|
| 21 | 17 | 9 |
|
| 14 | 17 | 6 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 14 | 6 |
|
| 13 | 12 | 7 |
|
| 15 | 9 | 7 |
|
| 16 | 12 | 4 |
|
| 8 | 15 | 5 |
|
| 8 | 12 | 6 |
|
| 10 | 12 | 2 |
|
| 15 | 14 | 7 |
|
| 13 | 17 | 1 |
|
| 16 | 14 | 3 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 15 | 2 |
|
| 13 | 14 | 3 |
|
| 7 | 14 | 4 |
|
| 16 | 15 | 3 |
|
| 8 | 13 | 4 |
|
| 22 | 11 | 2 |
|
| 18 | 8 | 3 |
|
| 11 | 14 | 4 |
|
| 9 | 12 | 6 |
|
| 10 | 11 | 6 |
RUBY