Nuke
CYBERSHOKE
Dust2
CYBERSHOKE
Overpass
CYBERSHOKE
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 33 | 39 | 18 |
|
| 47 | 40 | 5 |
|
| 40 | 45 | 13 |
|
| 34 | 41 | 18 |
|
| 29 | 43 | 14 |
|
| 53 | 35 | 10 |
|
| 37 | 35 | 21 |
|
| 50 | 38 | 10 |
|
| 31 | 39 | 22 |
|
| 36 | 37 | 14 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 15 | 7 |
|
| 11 | 17 | 0 |
|
| 14 | 18 | 6 |
|
| 9 | 15 | 6 |
|
| 12 | 16 | 3 |
|
| 16 | 13 | 5 |
|
| 18 | 9 | 3 |
|
| 20 | 13 | 7 |
|
| 12 | 12 | 6 |
|
| 14 | 12 | 6 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 11 | 4 |
|
| 18 | 9 | 2 |
|
| 15 | 13 | 4 |
|
| 11 | 10 | 9 |
|
| 10 | 11 | 4 |
|
| 16 | 12 | 1 |
|
| 8 | 13 | 7 |
|
| 7 | 15 | 3 |
|
| 12 | 15 | 4 |
|
| 11 | 14 | 3 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 5 | 13 | 7 |
|
| 18 | 14 | 3 |
|
| 11 | 14 | 3 |
|
| 14 | 16 | 3 |
|
| 7 | 16 | 7 |
|
| 21 | 10 | 4 |
|
| 11 | 13 | 11 |
|
| 23 | 10 | 0 |
|
| 7 | 12 | 12 |
|
| 11 | 11 | 5 |
CYBERSHOKE