Ancient
9BOOMPRO
Mirage
9BOOMPRO
Dust2
9BOOMPRO
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 56 | 44 | 19 |
|
| 49 | 44 | 20 |
|
| 43 | 39 | 10 |
|
| 42 | 42 | 18 |
|
| 39 | 44 | 22 |
|
| 45 | 43 | 16 |
|
| 47 | 43 | 13 |
|
| 47 | 53 | 14 |
|
| 40 | 48 | 11 |
|
| 32 | 42 | 14 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 14 | 6 |
|
| 15 | 15 | 3 |
|
| 26 | 10 | 4 |
|
| 12 | 15 | 8 |
|
| 13 | 13 | 6 |
|
| 13 | 17 | 8 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 17 | 19 | 4 |
|
| 14 | 15 | 3 |
|
| 9 | 16 | 5 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 15 | 4 |
|
| 18 | 16 | 3 |
|
| 12 | 16 | 3 |
|
| 10 | 13 | 4 |
|
| 15 | 17 | 7 |
|
| 20 | 11 | 5 |
|
| 18 | 16 | 3 |
|
| 15 | 17 | 7 |
|
| 16 | 17 | 5 |
|
| 8 | 11 | 4 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 15 | 9 |
|
| 16 | 13 | 14 |
|
| 5 | 13 | 3 |
|
| 20 | 14 | 6 |
|
| 11 | 14 | 9 |
|
| 12 | 15 | 3 |
|
| 17 | 14 | 6 |
|
| 15 | 17 | 3 |
|
| 10 | 16 | 3 |
|
| 15 | 15 | 5 |
9BOOMPRO