Ancient
BIG EQUIPA
Dust2
BIG EQUIPA
Mirage
BIG EQUIPA
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 51 | 50 | 18 |
|
| 49 | 49 | 12 |
|
| 46 | 55 | 27 |
|
| 55 | 59 | 10 |
|
| 49 | 57 | 17 |
|
| 70 | 49 | 9 |
|
| 59 | 49 | 25 |
|
| 54 | 54 | 23 |
|
| 49 | 45 | 31 |
|
| 33 | 54 | 22 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 15 | 8 |
|
| 13 | 17 | 2 |
|
| 16 | 16 | 10 |
|
| 16 | 16 | 3 |
|
| 16 | 16 | 10 |
|
| 24 | 14 | 5 |
|
| 21 | 16 | 7 |
|
| 20 | 18 | 6 |
|
| 8 | 16 | 12 |
|
| 6 | 18 | 11 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 16 | 3 |
|
| 16 | 16 | 2 |
|
| 12 | 18 | 9 |
|
| 14 | 18 | 3 |
|
| 13 | 18 | 5 |
|
| 25 | 14 | 3 |
|
| 11 | 14 | 6 |
|
| 18 | 16 | 8 |
|
| 20 | 10 | 5 |
|
| 10 | 14 | 5 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 19 | 7 |
|
| 20 | 16 | 8 |
|
| 18 | 21 | 8 |
|
| 25 | 25 | 4 |
|
| 20 | 23 | 2 |
|
| 21 | 21 | 1 |
|
| 27 | 19 | 12 |
|
| 16 | 20 | 9 |
|
| 21 | 19 | 14 |
|
| 17 | 22 | 6 |
BIG EQUIPA