Nuke
paiN
Ancient
paiN
Inferno
paiN
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 50 | 47 | 24 |
|
| 52 | 42 | 11 |
|
| 51 | 46 | 16 |
|
| 44 | 40 | 16 |
|
| 41 | 45 | 22 |
|
| 55 | 46 | 14 |
|
| 45 | 46 | 21 |
|
| 45 | 47 | 9 |
|
| 43 | 45 | 8 |
|
| 31 | 55 | 24 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 14 | 6 |
|
| 10 | 16 | 4 |
|
| 15 | 16 | 5 |
|
| 9 | 15 | 4 |
|
| 16 | 16 | 4 |
|
| 27 | 12 | 5 |
|
| 17 | 14 | 9 |
|
| 10 | 13 | 4 |
|
| 16 | 11 | 1 |
|
| 6 | 16 | 4 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 15 | 8 |
|
| 17 | 11 | 3 |
|
| 17 | 13 | 6 |
|
| 10 | 10 | 3 |
|
| 8 | 13 | 8 |
|
| 15 | 12 | 4 |
|
| 13 | 13 | 5 |
|
| 14 | 14 | 3 |
|
| 11 | 12 | 2 |
|
| 9 | 14 | 11 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 18 | 10 |
|
| 25 | 15 | 4 |
|
| 19 | 17 | 5 |
|
| 25 | 15 | 9 |
|
| 17 | 16 | 10 |
|
| 13 | 22 | 5 |
|
| 15 | 19 | 7 |
|
| 21 | 20 | 2 |
|
| 16 | 22 | 5 |
|
| 16 | 25 | 9 |
paiN