Train
ALLINNERS
Mirage
ALLINNERS
Dust2
ALLINNERS
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 49 | 28 | 6 |
|
| 55 | 29 | 16 |
|
| 37 | 30 | 17 |
|
| 42 | 28 | 7 |
|
| 36 | 35 | 20 |
|
| 48 | 44 | 4 |
|
| 28 | 39 | 6 |
|
| 27 | 42 | 12 |
|
| 23 | 49 | 11 |
|
| 24 | 45 | 10 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 17 | 2 |
|
| 23 | 18 | 9 |
|
| 12 | 16 | 4 |
|
| 17 | 16 | 1 |
|
| 14 | 17 | 6 |
|
| 23 | 15 | 1 |
|
| 17 | 12 | 2 |
|
| 20 | 14 | 4 |
|
| 12 | 20 | 7 |
|
| 12 | 17 | 7 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 5 | 0 |
|
| 17 | 4 | 1 |
|
| 10 | 6 | 6 |
|
| 14 | 5 | 4 |
|
| 12 | 9 | 5 |
|
| 12 | 15 | 1 |
|
| 3 | 13 | 1 |
|
| 2 | 13 | 5 |
|
| 8 | 14 | 2 |
|
| 4 | 14 | 1 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 6 | 4 |
|
| 15 | 7 | 6 |
|
| 15 | 8 | 7 |
|
| 11 | 7 | 2 |
|
| 10 | 9 | 9 |
|
| 13 | 14 | 2 |
|
| 8 | 14 | 3 |
|
| 5 | 15 | 3 |
|
| 3 | 15 | 2 |
|
| 8 | 14 | 2 |
ALLINNERS