Inferno
UNiTY
Mirage
UNiTY
Ancient
UNiTY
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 46 | 42 | 7 |
|
| 40 | 42 | 15 |
|
| 39 | 42 | 9 |
|
| 31 | 42 | 14 |
|
| 26 | 43 | 9 |
|
| 48 | 31 | 22 |
|
| 50 | 33 | 14 |
|
| 45 | 37 | 7 |
|
| 40 | 39 | 12 |
|
| 27 | 42 | 18 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 15 | 1 |
|
| 12 | 13 | 4 |
|
| 8 | 16 | 2 |
|
| 12 | 16 | 5 |
|
| 9 | 17 | 2 |
|
| 8 | 8 | 13 |
|
| 24 | 8 | 11 |
|
| 18 | 11 | 3 |
|
| 18 | 9 | 2 |
|
| 8 | 14 | 9 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 21 | 11 | 5 |
|
| 19 | 12 | 7 |
|
| 16 | 10 | 3 |
|
| 12 | 10 | 5 |
|
| 9 | 10 | 3 |
|
| 17 | 14 | 3 |
|
| 8 | 14 | 1 |
|
| 12 | 16 | 0 |
|
| 7 | 17 | 4 |
|
| 9 | 16 | 1 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 16 | 1 |
|
| 9 | 17 | 4 |
|
| 15 | 16 | 4 |
|
| 7 | 16 | 4 |
|
| 8 | 16 | 4 |
|
| 23 | 9 | 6 |
|
| 18 | 11 | 2 |
|
| 15 | 10 | 4 |
|
| 15 | 13 | 6 |
|
| 10 | 12 | 8 |
UNiTY