Mirage
Eternal Fire
Ancient
Eternal Fire
Dust2
Eternal Fire
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 49 | 48 | 16 |
|
| 49 | 49 | 18 |
|
| 45 | 46 | 20 |
|
| 43 | 40 | 19 |
|
| 42 | 47 | 18 |
|
| 51 | 54 | 25 |
|
| 50 | 45 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 44 | 47 | 25 |
|
| 41 | 40 | 10 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 13 | 4 |
|
| 14 | 19 | 7 |
|
| 11 | 17 | 4 |
|
| 10 | 13 | 7 |
|
| 13 | 14 | 6 |
|
| 23 | 14 | 8 |
|
| 13 | 13 | 1 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 15 | 6 |
|
| 9 | 11 | 5 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 16 | 6 |
|
| 18 | 14 | 5 |
|
| 15 | 14 | 8 |
|
| 21 | 13 | 4 |
|
| 13 | 16 | 3 |
|
| 8 | 17 | 10 |
|
| 23 | 15 | 4 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 17 | 16 | 9 |
|
| 12 | 14 | 1 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 19 | 19 | 6 |
|
| 17 | 16 | 6 |
|
| 19 | 15 | 8 |
|
| 12 | 14 | 8 |
|
| 16 | 17 | 9 |
|
| 20 | 23 | 7 |
|
| 14 | 17 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 16 | 10 |
|
| 20 | 15 | 4 |
Eternal Fire