Dust2
ex-RUBY
Ancient
ex-RUBY
Mirage
ex-RUBY
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 37 | 48 | 18 |
|
| 44 | 43 | 13 |
|
| 34 | 48 | 19 |
|
| 55 | 44 | 14 |
|
| 48 | 42 | 15 |
|
| 50 | 49 | 15 |
|
| 51 | 44 | 16 |
|
| 50 | 43 | 6 |
|
| 40 | 44 | 16 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 15 | 3 |
|
| 18 | 13 | 4 |
|
| 10 | 18 | 6 |
|
| 17 | 12 | 9 |
|
| 21 | 12 | 5 |
|
| 17 | 17 | 3 |
|
| 15 | 17 | 5 |
|
| 20 | 16 | 1 |
|
| 7 | 17 | 5 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 17 | 6 |
|
| 16 | 15 | 6 |
|
| 12 | 15 | 7 |
|
| 23 | 16 | 3 |
|
| 18 | 17 | 6 |
|
| 16 | 20 | 5 |
|
| 20 | 16 | 6 |
|
| 13 | 16 | 2 |
|
| 16 | 16 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 9 | 16 | 9 |
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 12 | 15 | 6 |
|
| 15 | 16 | 2 |
|
| 9 | 13 | 4 |
|
| 17 | 12 | 7 |
|
| 16 | 11 | 5 |
|
| 17 | 11 | 3 |
|
| 17 | 11 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
ex-RUBY