Train
VP.Prodigy
Dust2
VP.Prodigy
Nuke
VP.Prodigy
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 58 | 53 | 10 |
|
| 58 | 64 | 21 |
|
| 47 | 56 | 18 |
|
| 54 | 61 | 22 |
|
| 53 | 55 | 11 |
|
| 58 | 50 | 15 |
|
| 64 | 53 | 23 |
|
| 60 | 56 | 14 |
|
| 57 | 62 | 13 |
|
| 46 | 53 | 16 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 15 | 3 |
|
| 22 | 19 | 10 |
|
| 12 | 20 | 8 |
|
| 12 | 19 | 5 |
|
| 12 | 17 | 3 |
|
| 21 | 15 | 7 |
|
| 15 | 16 | 7 |
|
| 20 | 15 | 3 |
|
| 21 | 18 | 7 |
|
| 13 | 12 | 7 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 14 | 19 | 5 |
|
| 17 | 21 | 5 |
|
| 23 | 18 | 8 |
|
| 20 | 23 | 10 |
|
| 27 | 18 | 4 |
|
| 13 | 16 | 5 |
|
| 23 | 20 | 9 |
|
| 25 | 21 | 3 |
|
| 17 | 25 | 6 |
|
| 18 | 23 | 6 |
| Pemain | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 26 | 19 | 2 |
|
| 19 | 24 | 6 |
|
| 12 | 18 | 2 |
|
| 22 | 19 | 7 |
|
| 14 | 20 | 4 |
|
| 24 | 19 | 3 |
|
| 26 | 17 | 7 |
|
| 15 | 20 | 8 |
|
| 19 | 19 | 0 |
|
| 15 | 18 | 3 |
VP.Prodigy